MEDIO DE TRANSMISION | ANCHO DE BANDA | CAPACIDAD MÁXIMA | CAPACIDAD USADA | OBSERVACIONES |
Cable de pares | 250 KHz | 10 Mbps | 9600 bps | - Apenas usados hoy en día. - Interferencias, ruidos. |
Cable coaxial | 400 MHz | 800 Mbps | 10 Mbps | - Resistente a ruidos e interferencias - Atenuación. |
Fibra óptica | 2 GHz | 2 Gbps | 100 Mbps | - Pequeño tamaño y peso, inmune a ruidos e interferencias, atenuación pequeña. - Caras. Manipulación complicada. |
Microondas por satelital | 100 MHz | 275 Gbps | 20 Mbps | - Se necesitan emisores/receptores. |
Microondas terrestres | 50 GHz | 500 Mbps | - Corta distancia y atenuación fuerte. - Difícil instalar. | |
Láser | 100 MHz | - Poca atenuación. - Requiere visibilidad directa emisor/ receptor. |
lunes, 25 de julio de 2011
Cuadro Comparativo de Medios de Transmisión
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario